監理支援費表
横にスクロールできます →
| 監理支援費の種類 | 種別 | 監理支援費の内容 | 監理支援費 育成就労外国人1人あたり |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 3,000円 | 年間人件費÷育成就労外国人数 |
| 交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 5,000円 | 年間渡航費÷育成就労外国人数 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 1,500円 | 実費 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 70,000円 | 実費 | ||
| その他 | その他の実費 | 0円 | ||
| 小計 | 79,500円 | |||
| 講習費(※) | 施設使用料 | 監理支援機関が支出する施設使用料 | 50,000円 | 実費 |
| 講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 40,000円 | 実費 | |
| 通訳謝金 | 0円 | |||
| 教材費 | 教材費 | 5,000円 | 実費 | |
| 育成就労外国人に支給する手当 | 講習手当 | 60,000円 | 実費(空港・講習施設の交通費等) | |
| その他 | 入国前講習に要する費用 | 15,000円 | 実費 | |
| その他の実費 | 10,000円 | |||
| 小計 | 180,000円 | |||
| 監査指導費 | 人件費 | 育成就労実施者に対する監査及び指導に要する人件費 | 40,000円 | 実費 |
| 交通費 | 育成就労実施者に対する監査及び指導に要する交通費 | 10,000円 | 実費 | |
| その他 | その他の実費 | 4,000円 | 実費、通信事務費等 | |
| 小計 | 54,000円 | |||
| その他諸経費 | — | 育成就労外国人の渡航及び帰国に要する費用 | 70,000円 | 実費 |
| — | 相談・支援に要する費用 | 50,000円 | 人件費、交通費 | |
| — | 人件費・事務諸経費 | 40,000円 | 実費 | |
| — | その他の実費(通訳、翻訳費) | 20,000円 | 実費 | |
| 小計 | 180,000円 | |||
| 合計 | 493,500円 | |||
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※育成就労外国人1人当たりの職業紹介費は、雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた育成就労外国人数に基づき計上する。